
		| 車種名 | ST-16BWP | SS-13BWP | 
|---|---|---|
| 吸引風量 | 125 m3/min | 100 m3/min | 
| 吸引静圧 | -96 kPa | -93 kPa | 
| 圧送圧力 | 0.07 MPa | 0.07 MPa | 
| タンク容積 | 6.2 m3 | 6.2 m3 | 

| 車種名 | SQ-13SVC | 
|---|---|
| 適用シャーシ | QKG-FS1AREA-NA(WB:5,950mm) | 
| PTO | 1,177/980N・m(120/100kgf・m) | 
| 吸引風量 | 80 m3/min | 
| 吸引静圧 | -96 kPa | 
| 吸引口径 | 150A | 
| 最大積載量 | 約2,650Kg | 
| L×W×H | 9,770mm × 2,490mm × 3,750 | 
| 定員 | 2名 | 
        
	| 車種名 | SQ-13SVFC | 
|---|---|
| 風量 | 70 m3/min | 
| 静圧 | -96 kPa | 
| ホッパー | 1 m3 ×2 | 
| クレーン | 5段ブーム | 
 

| 車種名 | EL-060-DS | 
|---|---|
| バスケット | 60インチ 遠心分離型 | 
| 高分子 | アニオン、カチオン 2段添加 | 
| 最高回転 | 1.030 rpm(1,030G) | 
      


| 型式 | BSD-10(トロンメル本体) | 
|---|---|
| 全長 | 3,540 mm | 
| 全幅 | 1,550 mm | 
| 全高 | 1,850 mm | 
| 重量 | 1,320 kg | 
| 処理量 | 10 m3/Hr | 
| 回転数 | 5~15 rpm | 
| 動力 | 1.5 KW(200V) | 
| 型式 | BSD-10CW(水タンク) | |
|---|---|---|
| 動作 | 運搬時 | 作業時 | 
| 全長 | 4,150 mm | 4,590 mm | 
| 全幅 | 1,780 mm | 2,040 mm | 
| 全高 | 2,330 mm | 3,160 mm | 
| 重量 | 2,560 kg | 2,560 kg | 
| 水タンク容積 | 8.00 m3 | |
※処理量は処理物により異なります。

